호가
| 종목 | OSTIUM | HYPERLIQUID F | OKX F | MEXC | FLIPSTER |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 XAU | — | — | — | — | — |
| 은 XAG | — | — | — | — | — |
| 구리 HG OST:XCU | — | — | — | — | — |
| 원유 WTI | — | — | — | — | — |
| 브렌트 BZ | — | — | — | — | — |
| 플래티넘 XPT | — | — | — | — | — |
갭 상위 4개 페어 (절대값 기준)
| 종목 | BEST | 2ND | 3RD | 4TH |
|---|---|---|---|---|
| 금 | — | — | — | — |
| 은 | — | — | — | — |
| 구리 | — | — | — | — |
| 원유 | — | — | — | — |
| 브렌트 | — | — | — | — |
| 플래티넘 | — | — | — | — |
설정
체크 주기
초
알림 임계값
%
종목별 임계값 오버라이드
텔레그램 알림
Bot Token
Chat ID
웹훅 (Webhook)
URL
Discord/Slack 웹훅 지원. 커스텀 서버는 CORS 허용 필요.
갭 차트 localStorage 7일 이력
0개 시리즈, 0개 포인트 | —
최근 알림
알림 없음